高明区2017年第一批政府投资建设公租房配租房源表
发布日期:2017-02-13
高明区2017年第一批政府投资建设公租房配租房源表
序号 名称 梯号 门牌 房屋类型 面积
1 一期
(竹园路)
1梯 704 两房一厅 50.13
2 601 一房一厅 30.93
3 2梯 302 两房一厅 30.93
4 602 一房一厅 30.93
5 504 两房一厅 50.13
6 404 两房一厅 50.13
7 204 两房一厅 50.13
8 703 两房一厅 50.1
9 704 两房一厅 50.13
10 503 两房一厅 50.1
11 二期一座
(高明大道)
1梯 801 两房一厅 42.3
12 2梯 602 一房一厅 33.2
13 3梯 202 两房一厅 42.3
14 801 两房一厅 42.3
15 802 两房一厅 42.3
16 4梯 301 两房一厅 42.3
17 402 两房一厅 42.3
18 701 两房一厅 42.3 
19 二期二座
(高明大道)
1梯 302 两房一厅 42.3
20 401 两房一厅 42.3
21 802 两房一厅 42.3
22 602 两房一厅 42.3
23 2梯 202 两房一厅 42.3
24 301 两房一厅 42.3
25 401 两房一厅 42.3
26 701 两房一厅 42.3
27 3梯 801 两房一厅 42.3
28 二期三座
(高明大道)
1梯 702 两房一厅 42.3
29 402 两房一厅 42.3
30 2梯 801 两房一厅 42.3
31 802 两房一厅 42.3
32 3梯 601 一房一厅 33.2
33 602 两房一厅 40.9
34 701 一房一厅 33.2
35 801 一房一厅 33.2
36 802 两房一厅 40.9
37 201 一房一厅 33.2
38 4梯 601 两房一厅 42.3
39 801 两房一厅 42.3
40 802 两房一厅 42.3
41 四座 1梯 302 两房一厅 43.00 
42 601 两房一厅 43.00 
43 701 两房一厅 43.00 
44 402 两房一厅 43.00 
45 702 两房一厅 43.00 
46 2梯 202 两房一厅 43.00 
47 701 两房一厅 43.00 
48 3梯 201 两房一厅 43.00 
49 202 两房一厅 43.00 
50 402 两房一厅 43.00 
51 501 两房一厅 43.00 
52 701 两房一厅 43.00 
53 4梯 501 两房一厅 43.00 
54 502 两房一厅 43.00 
55 802 两房一厅 43.00 
56 二期五座
(高明大道)
1梯 601 一房一厅 31.7
57 402 两房一厅 40.9
58 602 两房一厅 40.9
59 702 两房一厅 40.9
60 802 两房一厅 40.9
61 2梯 202 两房一厅 40.1
62 601 两房一厅 40.1
63 3梯 601 两房一厅 40.1
64 4梯 202 两房一厅 40.1
65 702 两房一厅 40.1
66 三期六座
(高明大道)
北梯     401 两房一厅 48.28
67 501 两房一厅 48.28
68 701 两房一厅 48.28
69 801 两房一厅 48.28
70 602 两房一厅 49.5
71 702 两房一厅 49.5
72 802 两房一厅 49.5
73 703 两房一厅 48.28
74 804 两房一厅 45.32
75 505 一房一厅 36.19
76 706 两房一厅 45.65
77 806 两房一厅 45.65
78 307 两房一厅 45.32
79 南梯     401 两房一厅 48.28
80 501 两房一厅 48.28
81 801 两房一厅 48.28
82 402 两房一厅 49.5
83 702 两房一厅 49.5
84 802 两房一厅 49.5
85 403 两房一厅 48.28
86 503 两房一厅 48.28
87 705 两房一厅 45.65
88 807 两房一厅 45.32
89     802 两房一厅 44.89
90 805 两房一厅 45.9
91 北梯 401 两房一厅 55.92
92 402 两房一厅 44.89
93 406 两房一厅 45.9
94 407 两房一厅 46.92
95 502 两房一厅 44.89
96 504 两房一厅 46.92
97 506 两房一厅 45.9
98 602 两房一厅 44.89
99 706 两房一厅 45.9
100 707 两房一厅 46.92
101 803 两房一厅 55.92
102 805 一房一厅 32.82

国土板块地址:高明区荷城街道文昌路18号;联系电话:0757-88823582;
住建板块地址:高明区荷城街道竹园路68号;联系电话:0757-88880175;
水务板块地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88212000;
重建代建中心地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88981199;
粤ICP备05077886

粤公网安备 44060802000035号