佛山市高明区2016年度保障性住房保障对象配租结果汇总表
发布日期:2016-12-06
      佛山市高明区2016年度保障性住房保障对象配租结果汇总表
序号 姓名 身份证号 家庭人口 申请住房保障类型 套型面积(㎡) 所在项目名称       
1 仇德良 44062419580719**** 2 公租房 55.92 7座北梯301 高明大道专业市场侧  
2 何连生 44062419600620**** 2 公租房 49.5 6座北梯402 高明大道专业市场侧  
3 何葵燕 44062419791117**** 1 公租房 32.82 7座北梯305 高明大道专业市场侧  
4 李燕姬 44062419651025**** 1 公租房 55.92 7座北梯403 高明大道专业市场侧  
5 夏东华 44062419710722**** 1 公租房 32.82 7座南梯706 高明大道专业市场侧  
6 罗淑贤 44068419890330**** 2 公租房 48.28 6座北梯403 高明大道专业市场侧  
7 梁少华 44062419650822**** 3 公租房 46.92 7座北梯207 高明大道专业市场侧  
8 罗敏强 44062419780629**** 5 公租房 49.5 6座北梯502 高明大道专业市场侧  
9 梁国英 44062419691228**** 1 公租房 32.82 7座北梯705 高明大道专业市场侧  
10 温启良 44068419831012**** 3 公租房 48.28 6座北梯503 高明大道专业市场侧  
11 赖伙林 44062419561020**** 2 公租房 49.5 6座南梯502 高明大道专业市场侧  
12 邱绍华 44082519330115**** 1 公租房 48.28 6座南梯301 高明大道专业市场侧  
13 黎桂颜 44062419630111**** 3 公租房 46.92 7座北梯507 高明大道专业市场侧  
14 李敏霞 44062419801212**** 2 公租房 46.92 7座南梯404 高明大道专业市场侧  
15 廖明友 44062419610724**** 1 公租房 36.19 6座北梯505 高明大道专业市场侧  
16 廖桂英 44062419631204**** 2 公租房 48.28 6座北梯601 高明大道专业市场侧  
17 李玉清 44062419720203**** 3 公租房 48.28 6座南梯601 高明大道专业市场侧  
18 杜静颜 44072519710914**** 1 公租房 32.82 7座南梯506 高明大道专业市场侧  
19 严群英 44062419690513**** 1 公租房 32.82 7座北梯205 高明大道专业市场侧  
20 李翠颜 44068419901008**** 2 公租房 45.9 7座北梯306 高明大道专业市场侧  
21 区伟雄 44062419570215**** 1 公租房 36.19 6座北梯805 高明大道专业市场侧  
22 叶丽华 44062419640710**** 1 公租房 36.19 6座南梯206 高明大道专业市场侧  
23 黄惠珍 44062419650923**** 1 公租房 46.92 7座北梯204 高明大道专业市场侧  
24 梁幼容 44062419710724**** 1 公租房 32.82 7座南梯806 高明大道专业市场侧  
25 叶旺兰 44062419430619**** 1 公租房 32.82 7座北梯805 高明大道专业市场侧  
26 江宝玲 44062419720305**** 2 公租房 46.92 7座北梯304 高明大道专业市场侧  
27 潘伟强 44062419670723**** 1 公租房 32.82 7座北梯405 高明大道专业市场侧  
28 罗凤颜 44062419640906**** 1 公租房 32.82 7座北梯605 高明大道专业市场侧  
29 严耀芳 44062419511014**** 2 公租房 48.28 6座北梯803 高明大道专业市场侧  
30 陈海强 44062419750810**** 3 公租房 46.92 7座北梯404 高明大道专业市场侧  
31 黄三才 44062419611210**** 2 公租房 48.28 6座北梯603 高明大道专业市场侧  
32 伍学明 44062419750902**** 3 公租房 46.92 7座北梯807 高明大道专业市场侧  

国土板块地址:高明区荷城街道文昌路18号;联系电话:0757-88823582;
住建板块地址:高明区荷城街道竹园路68号;联系电话:0757-88880175;
水务板块地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88212000;
重建代建中心地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88981199;
粤ICP备05077886

粤公网安备 44060802000035号