2017年12月31日到期经审核符合公租房租赁条件续签合同人员名单公示
发布日期:2017-12-07

2017年12月31日到期经审核符合公租房租赁条件

续签合同人员名单公示

 编号 地址 梯号 申请人姓名  
1 竹园路 1梯 王丽香 201
2 竹园路 1梯 黎广源 202
3 竹园路 1梯 林建祥 203
4 竹园路 1梯 区月爱 301
5 竹园路 1梯 严琼英 303
6 竹园路 1梯 谢丽兴 304
7 竹园路 1梯 罗剑华 403
8 竹园路 1梯 郭海金 404
9 竹园路 1梯 黄美珍 501
10 竹园路 1梯 黎小萍 603
11 竹园路 1梯 谭汉尤 604
12 竹园路 1梯 麦银香 702
13 竹园路 1梯 汤凤梅 703
14 竹园路 1梯 叶旋 801
15 竹园路 1梯 麦悦香 803
16 竹园路 1梯 康燕章 804
17 竹园路 2梯 罗超雄 201
18 竹园路 2梯 张志江 203
19 竹园路 2梯 李盈盈 301
20 竹园路 2梯 麦志才 303
21 竹园路 2梯 汤穗英 401
22 竹园路 2梯 谭东红 402
23 竹园路 2梯 黄剑清 403
24 竹园路 2梯 梁惠珍 502
25 竹园路 2梯 区文秀 601
26 竹园路 2梯 石辉强 603
27 竹园路 2梯 何大雄 701
28 竹园路 2梯 陆学冲 702
29 竹园路 2梯 梁国辉 801
30 竹园路 2梯 罗建华 804
31 高明大道侧一座 1梯 梁佩琼 301
32 一座 1梯 冯海成 302
33 一座 1梯 陈桂福 402
34 一座 1梯 何应斌 501
35 一座 1梯 吴伟康 502
36 一座 1梯 黄叙庆 601
37 一座 1梯 杜杏颜 602
38 一座 1梯 苏敬棠 701
39 一座 1梯 邓辉远 702
40 一座 1梯 王柏林 802
41 一座 2梯 黄球 201
42 一座 2梯 麦添珍 301
43 一座 2梯 黄绍春 401
44 一座 2梯 吴志雄 501
45 一座 2梯 周海芬 801
46 一座 2梯 严换霞 202
47 一座 2梯 王德辉 302
48 一座 2梯 陈文强 402
49 一座 2梯 吕少珍 502
50 一座 2梯 陈伍妹 702
51 一座 2梯 黄志明 802
52 一座 3梯 曾作新 201
53 一座 3梯 梁海玲 301
54 一座 3梯 谢燕玲 302
55 一座 3梯 王选胜 401
56 一座 3梯 刘成花 402
57 一座 3梯 梁春玲 501
58 一座 3梯 林云巧 502
59 一座 3梯 谭衬平 602
60 一座 3梯 何有光 702
61 一座 4梯 罗建华 201
62 一座 4梯 彭海金 202
63 一座 4梯 黎坤元 302
64 一座 4梯 区少燕 401
65 一座 4梯 区少兰 602
66 一座 4梯 谢林根 801
67 二座 1梯 石立梅 201
68 二座 1梯 朱东妹 202
69 二座 1梯 曲晶 501
70 二座 1梯 彭爱婵 502
71 二座 1梯 张翠娟 601
72 二座 2梯 徐超武 201
73 二座 2梯 蔡惠娟 302
74 二座 2梯 黎云峰 402
75 二座 2梯 梁悦生 502
76 二座 2梯 陆文基 601
77 二座 2梯 陆细容 602
78 二座 2梯 何松光 702
79 二座 2梯 伍娴英 802
80 二座 3梯 罗广坚 201
81 二座 3梯 罗慧娇 202
82 二座 3梯 莫秀平 301
83 二座 3梯 黄细雄 302
84 二座 3梯 谢友凤 401
85 二座 3梯 何洪正 402
86 二座 3梯 苏志群 502
87 二座 3梯 黎洁珍 601
88 二座 3梯 黄锡芬 701
89 四座 1梯 王健文 201
90 四座 1梯 温志科 401
91 四座 1梯 陈连妹 501
92 四座 1梯 王见华 502
93 四座 1梯 黄彩凤 801
94 四座 1梯 梁树根 802
95 四座 2梯 谢建平 302
96 四座 2梯 黄勤芳 401
97 四座 2梯 罗镜辉 501
98 四座 2梯 赖兰娇 502
99 四座 2梯 夏清环 602
100 四座 2梯 黎梅仙 702
101 四座 2梯 何建强 801
102 四座 2梯 陈伟明 802
103 四座 3梯 陈志梅 301
104 四座 3梯 黎少云 401
105 四座 3梯 阮先明 502
106 四座 3梯 陈有财 601
107 四座 3梯 何雪雄 602
108 四座 4梯 罗彩玲 202
109 四座 4梯 严连生 301
110 四座 4梯 何润成 302
111 四座 4梯 梁惠全 401
112 四座 4梯 李秋平 402
113 四座 4梯 梁润好 601
114 四座 4梯 伍文芳 602
115 四座 4梯 陆桂英 701
116 四座 4梯 卢有洪 702
117 五座 1梯 何世辉 201
118 五座 1梯 梁雄根 301
119 五座 1梯 温少凤 401
120 五座 1梯 潘秋环 501
121 五座 1梯 杜璐妍 701
122 五座 1梯 钱矮福 502
123 五座 2梯 何连英 301
124 五座 2梯 梁耀根 402
125 五座 2梯 何兆雄 501
126 五座 2梯 陈胜好 602
127 五座 2梯 黄葵娟 701
128 五座 2梯 朱延明 801
129 五座 2梯 冯少飞 802
130 五座 3梯 王卫明 301
131 五座 3梯 卢燕英 302
132 五座 3梯 周美珍 602
133 五座 3梯 梁平生 701
134 五座 3梯 李雄辉 801
135 五座 4梯 谭少琼 201
136 五座 4梯 张喜荣 401
137 五座 4梯 陈均明 402
138 五座 4梯 陈锦带 501
139 五座 4梯 何志明 602
140 五座 4梯 曾明辉 701
141 五座 4梯 陈志华 801
142 五座 4梯 徐海英 802
         
         

国土板块地址:高明区荷城街道文昌路18号;联系电话:0757-88823582;
住建板块地址:高明区荷城街道竹园路68号;联系电话:0757-88880175;
水务板块地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88212000;
重建代建中心地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88981199;
粤ICP备05077886

粤公网安备 44060802000035号