佛山市高明区2014年度保障性住房退出保障情况表
发布日期:2015-01-26
序号 原保障对象姓名 身份证号码 家庭人口 原享受    保障房类型 套型面积(㎡) 所在项目名称 项目地址 退出原因
1 邓秀霞 440724195502250426 3 廉租房 50.13 高明区第一批廉租房 竹园路公租房 自愿退出
2 罗志文 440624197305180012 3 廉租房 42 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
3 李带 440624194803110814 2 廉租房 41.9 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
4 杨细妹 44062419641128382X 2 廉租房 43 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
5 何文辉 440624195410290812 4 廉租房 40.1 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
6 曾国辉 440624195310015012 5 廉租房 40.1 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
7 黄旺兴 440624196204180828 4 廉租房 40 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
8 何雄辉 440624196510250812 3 廉租房 42 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
9 彭汉芬 440624195205180825 2 廉租房 40 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
10 曾伦辉 440624196701285030 4 廉租房 42.3 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
11 梁水养 440624195311195019 4 廉租房 42 高明区第二批廉租房 高明大道专业批发市场后 自愿退出
2015 年 1月 23日

国土板块地址:高明区荷城街道文昌路18号;联系电话:0757-88823582;
住建板块地址:高明区荷城街道竹园路68号;联系电话:0757-88880175;
水务板块地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88212000;
重建代建中心地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88981199;
粤ICP备05077886

粤公网安备 44060802000035号