佛山市高明区2017年度保障性住房退出保障情况表
发布日期:2017-12-18

佛山市高明区2017年度保障性住房退出保障情况表
序号 原保障对象姓名 身份证号码 家庭人口 所在项目名称 项目地址 套型面积(㎡) 房号 退出原因
1 陈连生 440624196203****** 4 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.1 5座4梯601 自愿退出
2 罗丽芳 440624197308****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 2座1梯301 自愿退出
3 王惠东 440624196806****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 3座1梯801 自愿退出
4 杨明辉 440825196101****** 3 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 30.92 2梯802 自愿退出
5 陈奴光 440624196307****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 43 4座1梯602 自愿退出
6 何兆光 440624195510****** 3 高明区2011年第一期保障性住房项目 高明大道专业市场侧 48.28 6座南梯701 自愿退出
7 陈汉江 442829196509****** 4 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.1 5座4梯301 自愿退出
8 罗海琼 440624196406****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.8 3座4梯702 自愿退出
9 谭美珍 440624197304****** 1 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 3座2梯602 自愿退出
10 梁楚燕 452524198206****** 1 高明区2012年保障性住房建设项目 高明大道专业市场侧 55.92 7座北梯503 自愿退出
11 罗兴 440624197704****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 1座4梯701 自愿退出
12 梁红珍 440624196408****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 1座1梯201 自愿退出
13 刘秀金 440624196711****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 43 4座2梯202 自愿退出
14 陈小玲 440624196909****** 2 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 41.42 1梯402 自愿退出
15 吴少清 440624196404****** 4 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.1 5座2梯302 自愿退出
16 谭惠玲 440684198109****** 2 高明区2012年保障性住房建设项目 高明大道专业市场侧 46.92 7座南梯607 自愿退出
17 林辉颐 440824196208****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.1 5座2梯201 自愿退出
18 李细奴 440624194711****** 5 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.1 5座3梯202 自愿退出
19 邓礼洪 440624195907****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 43 4座3梯802 自愿退出
20 甘凤娇 440624196211****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 1座4梯601 自愿退出
21 邱锦汉 445222198608****** 4 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 30.93 2梯602 自愿退出
22 邱明光 460027196704****** 4 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.1 5座2座401 自愿退出
23 杨冠强 440624195611****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.9 3座3座302 自愿退出
24 余伟金 440624196502****** 3 高明区2011年第一期保障性住房项目 高明大道专业市场侧 45.32 6座南梯704 自愿退出
25 孙凤云 440624196812****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 43 4座2梯402 自愿退出
26 顾军福 460027196303****** 2 高明区2012年保障性住房建设项目 高明大道专业市场侧 55.92 7座南梯703 自愿退出
27 梁志雄 440624196901****** 3 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 50.13 1梯504 自愿退出
28 谢细娟 440624197210****** 3 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 50.1 2梯803 自愿退出
29 罗玉喜 440624197204****** 2 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 41.42 1梯602 自愿退出
30 何燕玲 440981197812****** 2 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 3座4梯401 自愿退出
31 张建超 441424197510****** 5 高明区2012年保障性住房建设项目 高明大道专业市场侧 55.92 7座南梯701 自愿退出
32 谭灶带 440624194303****** 1 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 1座1梯202 自愿退出
33 黄安荣 440602198003****** 4 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 3座2梯702 自愿退出
34 谭志荣 440624196409****** 1 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 50.13 2梯604 自愿退出
35 莫莉 452421196912****** 1 高明区首批廉租房项目 高明竹园路 30.93 1梯401 自愿退出
36 黎伟平 440624196104****** 4 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 42.3 2座3梯501 自愿退出
37 廖桂英 440624196312****** 2 高明区2011年第一期保障性住房项目 高明大道专业市场侧 48.28 6座北梯601 自愿退出
38 陆桂香 440624196602****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 43 4座2梯601 自愿退出
39 罗浩荣 440624196205****** 3 高明区第二批廉租房项目 高明大道专业市场侧 40.1 5座2梯702 自愿退出


国土板块地址:高明区荷城街道文昌路18号;联系电话:0757-88823582;
住建板块地址:高明区荷城街道竹园路68号;联系电话:0757-88880175;
水务板块地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88212000;
重建代建中心地址:高明区荷城街道高明大道东380号;联系电话:0757-88981199;
粤ICP备05077886

粤公网安备 44060802000035号